loader
23.10.2019 10:00

Перехід на зимовий час та зміна розкладів торгів

Зміни в розкладі торгів в зв'язку з переходом на зимовий час


Шановні Клієнти та Партнери!

Нагадуємо Вам, що 27 жовтня 2019 року на зимовий час переходять країни Європи, дещо пізніше, з 4 листопада 2018 року, перехід на зимовий час здійснюється в США. В зв'язку з цим розклад торгів фінансовими інструментами буде змінено. Будь ласка, враховуйте цю інформацію при здійсненні угод з валютними контрактами.

РОЗКЛАД ТОРГІВЛІ З 28.10.2019, ЧАС (EET*) РОЗКЛАД ТОРГІВЛІ З 04.11.2019, ЧАС (EET*)
Форекс 00:05-22:55, перерыв 22:55-23:05 00:05-23:55, перерыв 23:55-00:05
Метали 00:05-22:55, перерыв 22:55-00:05 01:05-23:55, перерыв 23:55-01:05
XTIUSD (WTI Crude Oil) 00:05-22:55, перерыв 22:55-00:05 01:05-23:55, перерыв 23:55-01:05
XBRUSD (Brent Crude Oil) 02:05-22:55, перерыв 22:55-02:05 03:05-23:55, перерыв 23:55-03:05
XNGUSD (US Natural Gas) 00:05-22:55, перерыв 22:55-00:05 01:05-23:55, перерыв 23:55-01:05
NAS100, US500, JPN225, EUSTX50, FRA40, UK100, AUS200 00:30-22:00, перерыв 22:00-00:30 01:30-23:00, перерыв 23:00-01:30
GER30 09:30-22:30, перерыв 22:30-09:30 09:30-22:30, перерыв 22:30-09:30
HK50 07:00-18:30, перерыв 18:30-07:00 07:00-18:30, перерыв 18:30-07:00
SPA35 10:00-18:00, перерыв 18:00-10:00 10:00-18:00, перерыв 18:00-10:00
USDRUB 09:00-18:00, перерыв 18:00-09:00 09:00-18:00, перерыв 18:00-09:00
CFD на криптовалюти 00:00-23:00, перерыв 23:00-00:00 01:00-23:59, перерыв 00:00-01:00

* EET (Eastern European Time) - час серверів МТ4/5.

В п'ятницю, 1 листопада 2019 року, торги будуть закриті о 22:55 (EET, час торгового сервера).

З повагою,
Команда xChief