loader
23.10.2019 10:00

ساعات التحول إلى وقت الشتاء والتغيير في جدول التداول

التغييرات في جدول التداول بسبب التحول إلى وقت الشتاء


العملاء والشركاء الأعزاء!

يرجى ملاحظة أنه اعتبارا من 27 أكتوبر 2019، سوف الدول الأوروبية تتحول إلى وقت الشتاء، وبعد أسبوع واحد، بدءا من 3 نوفمبر 2019، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تتحول إلى وقت الشتاء. وبسبب هذه الحقيقة، سيتم تغيير جدول تداول الأدوات المالية. يرجى أخذ هذه المعلومات في الاعتبار عند إجراء المعاملات .

TRADING SCHEDULE FROM 28.10.2019, SERVER TIME (EET*) TRADING SCHEDULE FROM 04.11.2019, SERVER TIME (EET*)
Forex 00:05-22:55, عطلة 22:55-23:05 00:05-23:55, عطلة 23:55-00:05
المعادن 00:05-22:55, عطلة 22:55-00:05 01:05-23:55, عطلة 23:55-01:05
XTIUSD (WTI Crude Oil) 00:05-22:55, عطلة 22:55-00:05 01:05-23:55, عطلة 23:55-01:05
XBRUSD (Brent Crude Oil) 02:05-22:55, عطلة 22:55-02:05 03:05-23:55, عطلة 23:55-03:05
XNGUSD (US Natural Gas) 00:05-22:55, عطلة 22:55-00:05 01:05-23:55, عطلة 23:55-01:05
NAS100, US500, JPN225, EUSTX50, FRA40, UK100, AUS200 00:30-22:00, عطلة 22:00-00:30 01:30-23:00, عطلة 23:00-01:30
GER30 09:30-22:30, عطلة 22:30-09:30 09:30-22:30, عطلة 22:30-09:30
HK50 07:00-18:30, عطلة 18:30-07:00 07:00-18:30, عطلة 18:30-07:00
SPA35 10:00-18:00, عطلة 18:00-10:00 10:00-18:00, عطلة 18:00-10:00
USDRUB 09:00-18:00, عطلة 18:00-09:00 09:00-18:00, عطلة 18:00-09:00
العملات الرقمية 00:00-23:00, عطلة 23:00-00:00 01:00-23:59, عطلة 00:00-01:00

.توقيت شرق أوروبا — МТ4/5 بتوقیت الخَادِمُ*

يوم الجمعة 1 نوفمبر 2019، سيتم إغلاق التداول في الساعة 22:55 التداول في وقت الخادم.

مع فائق الاحترام،
فریق «إكس شيف»